Mein Ziel ist es die verschiedenen Außenfühler oder Außenthermometer anzuzapfen und die Daten über ein Microchip RN171 Modul im Netzwerk verfügbar zu machen (leider bisher noch Zukunftsmusik).
Hierfür habe ich mir auf Ebay ein Sende – und Empfangsmodul gekauft (~2€) und dieses an mein Picoscope angeschlossen. Die getriggerten Daten habe ich als CSV gespeichert und mittels PHP ausgewertet.

Ich habe mehrere Temperaturfühler und werde sie hier nach und nach hinzufügen.

Die Angaben sind alle selbst ermittelt und können bei anderen Systemen abweichen. Dieser Betrag gilt für mich als Gedankenstütze, die vielleicht jemand brauchen kann um bei dem gleichen Vorhaben ein bisschen weiterzukommen. Meine beste Quelle war hier folgender Beitrag:
http://www.mikrocontroller.net/topic/57829#449580

Fehler oder weitere Erkenntnisse sind jederzeit gerne willkommen. Ich hoffe irgendwann alle Bits jedes Datenpakets interpretieren zu können, gerne auch die Checksum 😐

Aldi Wetterstation Meteotime Sempre

(gekauft Herbst 2016)

Durch die Anzeige auf dem Außenfühler ist es relativ leicht die Temeratur und Luftfeuchtigkeit in den geloggten Daten wiederzufinden.
Als Übertragungsprotokoll wird hier der Biphase-Mark-Code verwendet. Der sieht im Fall der Wetterstation so aus:

Biphase-Mark-Code Ozilloskop

Biphase-Mark-Code der Wetterstation (aufbereitet)

Man sieht kurze und lange Takte, die Bedeutung ist relativ schnell erklärt. Nimmt man den kurzen Takt als Basis, dann ist überall dort wo kein Phasenwechsel ist eine „1“ zu deuten, dort wo ein Phasenwechsel stattfindet dementsprechend eine „0“.
Die Daten werden als Little-Endian übertragen, also das LSB zuerst.

Folgende Daten habe ich aufgenommen und ausgewertet:

                |<START->| ** ****                          kkkk tttt   TTTT    +  hhhhHHHH |<------CHECKSUM--------->|
17.0	43	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 0000 1110 1 1000 00111 11000010 111001111000110100100100100
17.1	45	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 1000 1110 0 1000 00111 10100010 111001111011010100011011000
17.2	46	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 011 0100 1110 0 1000 00111 01100010 111001111011010110101010110
17.3	46	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 101 1100 1110 1 1000 00111 01100010 111001111001010101000111010
17.4	45	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 0010 1110 0 1000 00111 10100010 111001111001110100001000010
17.5	45	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 101 1010 1110 1 1000 00111 10100010 111001111011110101001110010
14.1	42	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 1000 0010 0 1000 00111 01000010 011001111000111000100001010
15.4	42	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 011 0010 1010 1 1000 00111 01000010 011001111010010010111101101
16.7	42	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 011 1110 0110 1 1000 00111 01000010 011001111001011110101001110
17.3	42	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 011 1100 1110 1 1000 00111 01000010 011001111001110110111101011
24.0	42	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 0000 0010 1 0100 00111 01000010 011111111001001000010011001
24.6	41	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 011 0110 0010 1 0100 00111 10000010 011111111011101010110001101
-0.2	64	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 101 0100 0000 1 0000 00101 00100110 111001111000011110000000011
0.5	66	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 1010 0000 0 0000 00110 01100110 011001111010111110011101000
-17.8	41	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 0001 1110 0 1000 00100 10000010 011001111001100101000110110
-15.3	50	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 1100 1010 0 1000 00100 00001010 011001111000111001000011101
-13.1	56	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 011 1000 1100 1 1000 00100 01101010 011001111000011101011110101
-10.8	62	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 0001 0000 1 1000 00100 01000110 111001111010101111000111010
-6.6	69	1111110010 10 1111 00 1 011100111011110 110 0110 0110 0 0000 00101 10010110 011001111010001001100000011
// Batterien neu eingelegt
24.5	33	1111110010 11 0101 00 0 011100111011110 101 1010 0010 1 0100 00111 11001100 000011111111101111101110001
22.5	33	1111110010 11 0101 00 0 011100111011110 011 1010 0100 1 0100 00111 11001100 000011111111101010101011010
22.5	32	1111110010 11 0101 00 0 011100111011110 110 1010 0100 1 0100 00111 01001100 100011111101101000110000100
// Batterien neu eingelegt
24.1	33	1111110010 11 1001 00 0 011100111011110 011 1000 0010 0 0100 00111 11001100 000011111111111100001001110
23.8	32	1111110010 01 1001 00 1 011100111011110 110 0001 1100 1 0100 00111 01001100 100011111101100000010000010
23.8	32	1111110010 01 1001 00 1 011100111011110 011 0001 1100 1 0100 00111 01001100 100011111101100010111011110
// Batterien neu eingelegt
25.3	34	1111110010 11 0011 00 0 011100111011110 011 1100 1010 0 0100 00111 00101100 100011111101111100100101110
24.7	31	1111110010 11 0011 00 0 011100111011110 110 1110 0010 0 0100 00111 10001100 100011111111110110011110110
24.4	34	1111110010 00 0011 00 0 011100111011110 011 0010 0010 0 0100 00111 00101100 100011111101010100110110111
// Batterien neu eingelegt
23.7	30	1111110010 01 1001 00 1 011100111011110 011 1110 1100 1 0100 00111 00001100 000011111111010010001001000
23.9	31	1111110010 01 1001 00 1 011100111011110 011 1001 1100 0 0100 00111 10001100 100011111100100010000000011

* zufällig vergeben bei Batteriewechsel
k Temperatur floating-Byte
t Temperatur low-Byte
T Temperatur high-Byte
h Luftfeuchtigkeit low-Byte
H Luftfeuchtigkeit high-Byte

Hier noch ein paar Bilder der Wetterstation von außen und innen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert